葡萄牙足球超级联赛完整排名、赛果、进球、净胜球、欧战资格区一网打尽。数据更新于 2025年4月16日 (第30轮战罢)。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB 本菲卡 | 30 | 23 | 5 | 2 | 72:18 | +54 | 74 |
| 2 | SCP 里斯本竞技 | 30 | 22 | 4 | 4 | 68:20 | +48 | 70 |
| 3 | FCP 波尔图 | 30 | 20 | 6 | 4 | 59:22 | +37 | 66 |
| 4 | SCB 布拉加 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48:31 | +17 | 57 |
| 5 | VSC 吉马良斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:34 | +8 | 50 |
| 6 | FAM 法马利康 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:36 | +2 | 45 |
| 7 | RMA 卡萨皮亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:37 | -4 | 42 |
| 8 | GDC 里奥阿维 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:35 | 0 | 40 |
| 9 | EST 埃斯托里尔 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:42 | -3 | 38 |
| 10 | AVS 阿维河 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:37 | -8 | 36 |
| 11 | BOA 博阿维斯塔 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27:41 | -14 | 34 |
| 12 | VFC 维泽拉 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:45 | -14 | 33 |
| 13 | POR 波尔蒂芒人 | 30 | 7 | 11 | 12 | 30:42 | -12 | 32 |
| 14 | CHA 查维斯 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31:50 | -19 | 29 |
| 15 | MAR 马里迪莫 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28:46 | -18 | 28 |
| 16 | FAR 法鲁人 | 30 | 5 | 9 | 16 | 25:47 | -22 | 24 |
| 17 | BEN 贝伦人 | 30 | 4 | 10 | 16 | 22:48 | -26 | 22 |
| 18 | MOU 莫雷伦斯 | 30 | 3 | 7 | 20 | 17:56 | -39 | 16 |
最近更新: 2025-04-16 23:00
本菲卡 目前以74分领跑,领先里斯本竞技4分,在联赛还剩4轮的情况下掌握主动权。波尔图66分排名第三,基本锁定欧冠资格。布拉加、吉马良斯分列四五,欧联杯资格竞争激烈。降级区方面,莫雷伦斯仅16分,保级希望渺茫;贝伦人、法鲁人同样深陷泥潭。
近期波尔图状态火热,取得4连胜;里斯本竞技则在客场意外战平维泽拉,错失缩小分差的机会。本周末将迎来本菲卡vs波尔图的“国家德比”,可能直接决定冠军归属。
预计2025年5月18日结束第34轮,随后进行降级附加赛。
前3名直接进入欧冠正赛,第4名参加欧冠资格赛;第5名进入欧联杯,第6名参加欧协联。
目前莫雷伦斯、贝伦人、法鲁人处于降级区,莫雷伦斯距离安全线已有8分差距。
里斯本竞技的维克多·哲凯赖什以22球领跑,领先第二名4球。
国内平台如咪咕、爱奇艺体育、央视体育等拥有转播权,具体场次请关注赛前预告。
近5场4胜1平,包括击败波尔图和里斯本竞技,状态非常稳定。
⚽ 本菲卡 vs 波尔图 国家德比
📈 积分榜前四竞争激烈
🏟️ 阿尔瓦拉德球场